正取5校 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 新北市石碇區永定國民小學 |
2. | 臺中市北屯區大坑國民小學 |
3. | 臺中市大里區瑞城國民小學 |
4. | 嘉義市東區宣信國民小學 |
5. | 嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學 |
備取1校 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 新竹縣湖口鄉華興國民小學 |
序號 | 學校名稱 | 序號 | 學校名稱 | 序號 | 學校名稱 | 序號 | 學校名稱 | 序號 | 學校名稱 | 序號 | 學校名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 基隆市信義區東光國民小學 | 11. | 新北市立大觀國民中學 | 21. | 臺中市北屯區四張犁國民小學 | 31. | 臺中市東區樂業國民小學 | 41. | 南投縣南投市康壽國民小學 | 51. | 高雄市小港區港和國民小學 |
2. | 基隆市安樂區武崙國民小學 | 12. | 新北市私立樹人高級家事商業職業學校 | 22. | 臺中市西屯區西屯國民小學 | 32. | 臺中市潭子區潭陽國民小學 | 42. | 雲林縣元長鄉新生國民小學 | 52. | 高雄市楠梓區楠陽國民小學 |
3. | 基隆市輔大聖心高級中學 | 13. | 新竹縣湖口鄉和興國民小學 | 23. | 臺中市南屯區南屯國民小學 | 33. | 臺中市龍井區龍山國民小學 | 43. | 嘉義市東區林森國民小學 | 53. | 高雄市三民區獅湖國民小學 |
4. | 臺北市南港區胡適國民小學 | 14. | 新竹縣新豐鄉松林國民小學 | 24. | 臺中市北區省三國民小學 | 34. | 彰化縣鹿港鎮鹿港國民小學 | 44. | 嘉義縣水上鄉水上國民小學 | 54. | 高雄市鳳山區福誠國民小學 |
5. | 臺北市立瑠公國民中學 | 15. | 新竹縣竹北市麻園國民小學 | 25. | 臺中市清水區清水國民小學 | 35. | 彰化縣溪湖鎮湖西國民小學 | 45. | 嘉義縣太保市新埤國民小學 | 55. | 高雄市小港區鳳林國民小學 |
6. | 新北市新店區大豐國民小學 | 16. | 苗栗縣竹南鎮山佳國民小學 | 26. | 臺中市太平區新平國民小學 | 36. | 彰化縣永靖鄉德興國民小學 | 46. | 臺南市山上區山上國民小學 | 56. | 高雄市大樹區龍目國民小學 |
7. | 新北市永和區秀朗國民小學 | 17. | 苗栗縣大湖鄉東興國民小學 | 27. | 臺中市太平區新光國民小學 | 37. | 南投縣名間鄉名崗國民小學 | 47. | 臺南市鹽水區竹埔國民小學 | 57. | 高雄市前鎮區鎮昌國民小學 |
8. | 新北市三峽區建安國民小學 | 18. | 苗栗縣後龍鎮後龍國民小學 | 28. | 臺中市北屯區僑孝國民小學 | 38. | 南投縣竹山鎮延平國民小學 | 48. | 臺南市立永康國民中學 | 58. | 屏東縣立內埔國民中學 |
9. | 新北市瑞芳區瑞芳國民小學 | 19. | 臺中市東區大智國民小學 | 29. | 臺中市東區臺中國民小學 | 39. | 南投縣南投市南光國民小學 | 49. | 高雄市小港區太平國民小學 | 59. | 金門縣金城鎮賢庵國民小學 |
10. | 新北市五股區德音國民小學 | 20. | 臺中市后里區月眉國民小學 | 30. | 臺中市大甲區德化國民小學 | 40. | 南投縣埔里鎮埔里國民小學 | 50. | 高雄市楠梓區莒光國民小學 |
項次 | 工作事項 | 年度指標 | 應繳交成果資料 (依計畫執行情形滾動修正) |
---|---|---|---|
一 | 應用因材網進行教學 每年至少1個班級進行長期教學應用 |
1班 | 免,由計畫團隊整理 |
二 | 使用因材網進行學習扶助 至少1個班級 |
1份 | 學習扶助紀錄表 |
三 | 適性教學教師社群會議 每次至少3名校內人員與會 |
4場 | 社群會議紀錄表 每場次1份、含簽到表 |
四 | 適性教學教案(學案) 提交翻轉教學或自主學習之教案或學案 |
1份 | 適性教學教案(學案) DOC、ODF、PDF格式 |
五 | 公開授課 以設計之教案或學案進行公開授課 |
1場 | 公開授課紀錄表 每場次1份,含觀課紀錄表、簽到表 |
六 | 定期舉辦輔導座談 每學期至少1次,每次至少3名校內人員與會 |
2場 | 輔導座談紀錄表 每場次1份,含簽到表 |
七 | 辦理數位學習或因材網操作推廣工作坊研習 辦理1場因材網之A2數位學習工作坊(二)研習,若校內教師皆已完成相關研習,可辦理因材網操作推廣工作坊 |
1場 | 工作坊紀錄表 每場次1份、含簽到表 |
八 | 成果海報 以當年工作項目成果彙整製作 |
1張 | 海報電子檔 含使用圖片原始檔 |
九 | 參與計畫會議 |
2場 | 免 |
十 | 繳交成果報告 | 1份 | 另案通知報告格式 |
國小音樂領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 屏東縣萬丹鄉新庄國民小學 |
國小表演藝術領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺南市南化區玉山國民小學 |
2. | 高雄市左營區勝利國民小學 |
國中表演藝術領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺中市立大墩國民中學 |
2. | 彰化縣立溪湖國民中學 |
國小視覺藝術領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺中市豐原區瑞穗國民小學 |
2. | 臺中市新社區新社國民小學 |
國小健康與體育 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺中市霧峰區霧峰國民小學 |
2. | 臺中市西屯區西屯國民小學 |
3. | 彰化縣伸港鄉大同國民小學 |
國中體育 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺北市立介壽國民中學 |
2. | 臺南市安南區九份子國民中小學 |
國中音樂 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺中市立東勢國民中學 |
2. | 臺南市立後甲國民中學 |
國中健康 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 桃園市立會稽國民中學 |
國小資訊教育暨國中資訊科技領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 新竹縣立成功國民中學 |
2. | 臺中市立崇倫國民中學 |
3. | 臺中市大甲區華龍國民小學 |
4. | 澎湖縣湖西鄉隘門國民小學 |
國中小英語文領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 財團法人東海大學附屬高級中等學校 |
國中小自然科學領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺北市立實踐國民中學 |
2. | 臺中市立雙十國民中學 |
普通型高中數學領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺北市立陽明高級中學 |
2. | 國立溪湖高級中學 |
技術型高中電機電子領域 | ||||||||
序號 | 學校名稱 | |||||||
1. | 國立基隆高級商工職業學校 | |||||||
2. | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | |||||||
3. | 臺北市立南港高級工業職業學校 | |||||||
4. | 新北市立淡水高級商工職業學校 | |||||||
5. | 臺中市立臺中工業高級中等學校 | |||||||
6. | 臺中市私立僑泰高級中學 | |||||||
7. | 國立員林崇實高級工業職業學校 | |||||||
8. | 國立秀水高級工業職業學校 | |||||||
9. | 國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校 | |||||||
10. | 國立南投高級中學 | |||||||
11. | 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | |||||||
12. | 國立臺南高級海事水產職業學校 | |||||||
13. | 高雄市立高雄高級工業職業學校 | |||||||
14. | 國立臺東專科學校高職部 | |||||||
15. | 國立花蓮高級工業職業學校 | |||||||
16. | 國立澎湖高級海事水產職業學校 | |||||||
17. | 國立金門高級農工職業學校 |
技術型高中數位科技領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺北市立中正高級中學 |
2. | 國立新竹高級商業職業學校 |
3. | 新竹市私立磐石高級中學 |
4. | 高雄市立高雄高級商業職業學校 |
技術暨綜合型高中數學領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 國立基隆高級商工職業學校 |
2. | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 |
3. | 臺北市立木柵高級工業職業學校 |
4. | 國立鳳山高級商工職業學校 |
5. | 國立花蓮高級農業職業學校 |
6. | 國立頭城高級家事商業職業學校 |
高級中等學校物理領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺北市立松山高級中學 |
2. | 臺北市立和平高級中學 |
3. | 臺北市立永春高級中學 |
4. | 臺北市立木柵高級工業職業學校 |
5. | 桃園市立平鎮高級中等學校 |
6. | 臺中市立東勢工業高級中等學校 |
高級中等學校生物領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 |
2. | 國立新竹女子高級中學 |
3. | 國立中興高級中學 |
4. | 臺南市立土城高級中學 |
5. | 國立鳳山高級中學 |
高級中等學校化學領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺北市立第一女子高級中學 |
2. | 臺北市立松山高級工農職業學校 |
3. | 臺中市立沙鹿工業高級中等學校 |
4. | 彰化縣立成功高級中學 |
5. | 高雄市立高雄女子高級中學 |
6. | 國立花蓮高級中學 |
國高中地球科學領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺北市立和平高級中學 |
2. | 臺北市立北安國民中學 |
3. | 臺北市立弘道國民中學 |
名稱 | 學等 | 日期 | 時間 | 地點 |
---|---|---|---|---|
第一次聯席會議 | 高中 | 113年4月10日(三) | 10:00-12:00 | 國立臺中教育大學 |
國中小 | 14:00-17:00 | |||
第二次聯席會議 | 高中 | 113年5月8日(三) | 10:00-12:00 | 國家教育研究院-臺北院區 |
國中小 | 14:00-17:00 | |||
第三次聯席會議 | 高中 | 113年6月5日(三) | 10:00-12:00 | 國立臺中教育大學 |
國中小 | 14:00-17:00 | |||
第四次聯席會議 | 高中 | 113年7月10日(三) | 10:00-12:00 | 國立成功大學 |
國中小 | 14:00-17:00 | |||
第五次聯席會議 (頒牌) |
全 | 113年8月21日(三) | 14:00-17:00 | 國立中央大學 |
第六次聯席會議 | 高中 | 113年9月11日(三) | 10:00-12:00 | 國立臺灣師範大學 |
國中小 | 14:00-17:00 | |||
第七次聯席會議 | 高中 | 113年10月9日(三) | 10:00-12:00 | 國立中央大學 |
國中小 | 14:00-17:00 | |||
第八次聯席會議 | 高中 | 113年11月6日(三) | 10:00-12:00 | 國立臺中教育大學 |
國中小 | 14:00-17:00 | |||
第九次聯席會議 -自主學習節 |
全 | 113年12月4日(三) | 08:00-17:00 | 另案通知 |
國中小數學領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺北市立大安國民中學 |
2. | 新北市新店區新和國民小學 |
3. | 新北市板橋區海山國民小學 |
4. | 新北市立重慶國民中學 |
5. | 臺中市立北新國民中學 |
6. | 臺南市新營區新民國民小學 |
國中小國語文領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 新北市萬里區萬里國民小學 |
2. | 臺中市烏日區九德國民小學 |
3. | 彰化縣北斗鎮萬來國民小學 |
4. | 南投縣名間鄉名間國民小學 |
5. | 南投縣埔里鎮史港國民小學 |
6. | 嘉義縣東石鄉港墘國民小學 |
7. | 宜蘭縣羅東鎮公正國民小學 |
國中小自然科學領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 基隆市立百福國民中學 |
2. | 臺北市南港區南港國民小學 |
3. | 臺北市立信義國民中學 |
4. | 臺北市立仁愛國民中學 |
5. | 新北市新莊區丹鳳國民小學 |
6. | 宜蘭縣宜蘭市中山國民小學 |
7. | 臺中市豐原區翁子國民小學 |
8. | 臺中市潭子區東寶國民小學 |
9. | 臺南市立和順國民中學 |
10. | 高雄市岡山區岡山國民小學 |
11. | 屏東縣屏東市國立屏東大學 附設實驗國民小學 |
國中小英語文領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 桃園市桃園區同德國民小學 |
2. | 臺中市北屯區松竹國民小學 |
3. | 臺中市立北新國民中學 |
4. | 南投縣南投市營盤國民小學 |
5. | 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學 |
6. | 高雄市前鎮區瑞祥國民小學 |
7. | 高雄市橋頭區橋頭國民小學 |
高中國語文領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺北市第一女子高級中學 |
2. | 臺北市立景美女子高級中學 |
3. | 臺北市立大理高級中學 |
4. | 桃園市立平鎮高級中等學校 |
5. | 國立臺南女子高級中學 |
6. | 國立高雄師範大學附屬高級中學 |
高中英語文領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 國立基隆高級中學 |
2. | 新竹市私立曙光女子高級中學 |
3. | 國立彰化師範大學 附屬高級工業職業學校 |
4. | 國立彰化女子高級中學 |
5. | 國立北斗高級家事商業職業學校 |
高中數學領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺北市立永春高級中學 |
技(綜)高數學領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 國立頭城高級家事商業職業學校 |
2. | 臺北市立松山高級家事商業職業學校 |
3. | 臺北市立木柵高級工業職業學校 |
4. | 臺北市立大安高級工業職業學校 |
5. | 國立溪湖高級中學 |
6. | 國立鳳山高級商工職業學校 |
高中物理領域 | |
序號 | 學校名稱 |
1. | 臺北市立松山高級中學 |
2. | 臺北市立永春高級中學 |
3. | 臺北市立和平高級中學 |
4. | 臺北市立木柵高級工業職業學校 |
5. | 桃園市立平鎮高級中學 |
6. | 臺中市立東勢工業高級中等學校 |
項次 | 計畫名稱 | 甄選總校數 | 研發及推廣校數 | 適用學制 | 適用年級 | 推廣校數 | 適用學制 | 適用年級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 國小音樂 | 2間 | 2間 | 國民小學 | 3-6年級 | - | - | - |
二 | 國小表演藝術 | 2間 | 2間 | 國民小學 | 3-6年級 | - | - | - |
三 | 國小視覺藝術 | 2間 | 2間 | 國民小學 | 3-6年級 | - | - | - |
四 | 國小健康與體育 | 2間 | 2間 | 國民小學 | 1-6年級 | - | - | - |
五 | 國中音樂 | 2間 | 2間 | 國民中學 | 7-9年級 | - | - | - |
六 | 國中表演藝術 | 2間 | 2間 | 國民中學 | 7年級 | - | - | - |
七 | 國中視覺藝術 | 2間 | 2間 | 國民中學 | 7年級 | - | - | - |
八 | 國中體育 | 2間 | 2間 | 國民中學 | 7-9年級 | - | - | - |
九 | 國中健康 | 2間 | 2間 | 國民中學 | 7年級 | - | - | - |
十 | 國小資訊教育 國中資訊科技 |
4間 | - | - | - | 2間 | 國民小學 | 3-6年級 |
2間 | 國民中學 | 7年級 | ||||||
十一 | 國中小英語文 | 2間 | - | - | - | 2間 | 國民中學 | 7-9年級 |
十二 | 國中小自然科學 | 2間 | 2間 | 國民小學及國民中學 | 3-9年級 | - | - | - |
十三 | 普通型高中數學 | 1間 | 1間 | 普通型高中 | 10-12年級 | - | - | - |
十四 | 技術型高中電機電子 | 20間 | 20間 | 技術暨綜合型高中 | 10-12年級 | - | - | - |
十五 | 技術型高中數位科技 | 4間 | 2間 | 技術型高中 | 10年級 | 2間 | 普通型高中 | 10年級 |
十六 | 普通暨技術型高中物理 | 6間 | 6間 | 普通暨技術型高中 | 10-12年級 | - | - | - |
十七 | 普通暨技術型高中化學 | 6間 | - | - | - | 6間 | 普通暨技術型高中 | 10-12年級 |
十八 | 普通暨技術型高中生物 | 5間 | 5間 | 普通暨技術型高中 | 10-12年級 | - | - | - |
十九 | 技術暨綜合型高中數學 | 6間 | 6間 | 技術暨綜合型高中 | 10-11年級 | - | - | - |
二十 | 國高中地球科學 | 2間 | - | - | - | 2間 | 國民中學及高級中等學校 | 7-12年級 |
項次 | 工作事項 | 年度指標 | 應繳交成果資料(依計畫執行情形滾動修正) |
---|---|---|---|
一 | 成立校內適性教學教師社群 每學期召開2次、全年總計至少4場會議 |
1個 | 社群會議紀錄表 每場次1份、含簽到表 |
二 | 適性教學教案 提交自主學習、翻轉教學或漸進式探究學習教案教材研發由計畫團隊與中心學校議定 |
2至3份 | 適性教學教案 DOC、ODF、PDF格式 |
教學實驗 其中1場以自主學習、翻轉教學或漸進式探究學習模式進行實驗 |
2至3場 | 教學實驗紀錄 每場次1份 |
|
公開授課 以設計之教案進行公開授課 |
1場 | 公開授課紀錄表 每場次1份,含觀課紀錄表、簽到表 |
|
三 | 定期舉辦輔導座談/會議 每學期至少1次 |
2場 | 輔導座談紀錄表 每場次1份,含簽到表 |
四 | 參與計畫會議 | 10場 | 免 |
五 | 培育適性教學種子教師 其中1位是A2講師 |
2位 | 種子教師名單 |
六 | 因材網教學使用 每月使用至少達每月授課節數*授課時間*15% |
依科目、學制計算 | 免,由計畫團隊整理 |
七 | 辦理推廣研習工作坊 辦理校外工作坊,每場次約3小時 |
2場 | 工作坊紀錄表 每場次1份、含簽到表 |
序號 | 學校名稱 | 序號 | 學校名稱 |
1. | 基隆市中山區中華國民小學 | 6. | 新竹市北區南寮國民小學 |
2. | 臺北市內湖區明湖國民小學 | 7. | 臺中市后里區內埔國民小學 |
3. | 臺北市文山區私立中山國民小學 | 8. | 臺中市豐原區南陽國民小學 |
4. | 新北市蘆洲區仁愛國民小學 | 9. | 彰化縣北斗鎮螺青國民小學 |
5. | 新北市新店區北新國民小學 | 10. | 雲林縣斗六市鎮東國民小學 |
名稱 | 學等 | 日期 | 時間 | 地點 |
---|---|---|---|---|
第一次聯席會議 | 高中 | 113年4月10日(三) | 10:00-12:00 | 國立臺中教育大學 |
國中小 | 14:00-17:00 | |||
第二次聯席會議 | 高中 | 113年5月8日(三) | 10:00-12:00 | 國家教育研究院-臺北院區 |
國中小 | 14:00-17:00 | |||
第三次聯席會議 | 高中 | 113年6月5日(三) | 10:00-12:00 | 國立臺中教育大學 |
國中小 | 14:00-17:00 | |||
第四次聯席會議 | 高中 | 113年7月10日(三) | 10:00-12:00 | 國立成功大學 |
國中小 | 14:00-17:00 | |||
第五次聯席會議 (頒牌) |
全 | 113年8月21日(三) | 14:00-17:00 | 國立中央大學 |
第六次聯席會議 | 高中 | 113年9月11日(三) | 10:00-12:00 | 國立臺灣師範大學 |
國中小 | 14:00-17:00 | |||
第七次聯席會議 | 高中 | 113年10月9日(三) | 10:00-12:00 | 國立中央大學 |
國中小 | 14:00-17:00 | |||
第八次聯席會議 | 高中 | 113年11月6日(三) | 10:00-12:00 | 國立臺中教育大學 |
國中小 | 14:00-17:00 | |||
第九次聯席會議 -自主學習節 |
全 | 113年12月4日(三) | 08:00-17:00 | 另案通知 |
學校總班級數 | 24班以下 | 25-50班 | 50班以上 |
---|---|---|---|
實施學科領域 | 2個以上 | 3個以上 | |
參與班級 | 3班以上 | 6班以上 | 9班以上 |
項次 | 工作事項 | 年度指標 | 應繳交成果資料 (依計畫執行情形滾動修正) |
|
---|---|---|---|---|
112 | 113 | |||
一 | 因材網教學常態化 符合學校規模應實施班級數 |
✔ | ✔ | 免,由計畫團隊整理 |
二 | 使用因材網進行學習扶助 至少1個班級 |
1班 | 1班 | 學習扶助紀錄表 全年度1份 |
三 | 使用因材網派發寒暑假作業 至少兩個班級 |
2班 (暑假) |
2班 | 寒暑假作業派發紀錄表 寒暑假各1份 |
四 | 適性教學教師社群會議 每次至少3名人員與會 |
4場 | 6場 | 社群會議記錄 每場次1份、含簽到表 |
五 | 參與適性教學科技領導社群 每年度至少應有2名成員加入,113年度起參與之成員應至少分屬2個不同社群 |
2人 | 2群 | 社群成員名單 |
六 | 適性教學實驗 應為不同領域,可跨校共備 |
2場 | 2場 | 教學實驗紀錄表 每場次1份 |
七 | 適性教學教案 應為不同領域且需搭配適性教學實驗 |
2份 | 2份 | 適性教學教案 DOC、DOCT格式 |
八 | 公開授課 | 4場 | 5場 | 公開授課紀錄表 每場次1份,含觀課紀錄表、簽到表 |
搭配教學實驗辦理 | 1場 | 2場 | ||
自主學習節辦理(可由共備學校演示) | 3場 | 3場 | ||
九 | 定期舉辦輔導座談 每學期1次,每次至少3名人員與會 |
2場 | 2場 | 輔導座談紀錄表 每場次1份,含簽到表 |
十 | 研發自主學習教學模式 因材網課程包 需以因材網課程包製作,研發過程需配合教學實驗及公開授課,113年度需為不同領域 |
1份 | 2份 | 因材網課程包 推廣用使用說明 |
十一 | 協助因材網推廣活動 112年度內完成2篇,113年度每學期應至少1篇 |
2篇 | 2篇 | 文字稿及相關相片 |
十二 | 適性教學主題影片 依計畫團隊提供主題製作 |
1支 | 1支 | 影片檔 |
十三 | 成果海報 於自主學習節展示 |
1張 | 1張 | 海報電子檔 含使用圖片原始檔 |
十四 | 培育適性教學種子教師 應參教師社群會議或相關推廣活動 |
3位 | 3位 | 種子教師名單 |
十五 | 培育科技輔助自主學習講師(D) 112年度或可選擇培育數位學習(因材網)講師(C)2名;113年度名單不可重複 |
(D)1位 或 (C) 2位 |
1位 | 講師名單 |
十六 | 學習成效評估 配合計畫團隊規劃參與標準化測驗 |
✔ | ✔ | 免,由計畫團隊整理 |
十七 | 參與計畫聯席會議 出席率將列入期中審查衡量指標 |
✔ | ✔ | 免 |
十八 | 參與自主學習節與適性論壇 每校至少1名參與 |
1名 | 1名 | 免 |
十九 | 參與計畫期中審查會議 於112年度年末辦理 |
✔ | 計畫期中審查資料 |